TOP > 設備
F A C I L I T Y
設 備
| 設備名 | 種類 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成形機 (合計17台) |
30t | 2台 |
| 50t | 2台 | |
| 80t | 3台 | |
| 100t | 3台 | |
| 110t | 1台 | |
| 130t | 1台 | |
| 180t | 3台 | |
| 280t | 1台 | |
| 660t | 1台 |
※取出機と乾燥機は各射出成形機に付属設備
| 設備名 | 種類 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成形機 (合計11台) |
80t | 3台 |
| 100t | 1台 | |
| 110t | 4台 | |
| 180t | 2台 | |
| 350t | 1台 |
※取出機と乾燥機は各射出成形機に付属設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 空冷式チラー | 3台 |
| 金型温調機 | 10台 |
| 除湿乾燥機 | 1台 |
| 1tタンブラー100kg50kg | 各1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 型彫放電加工機 | 2台 |
| ワイヤー放電加工機 | 2台 |
| マシニングセンター高速 | 2台 |
| 汎用フライス | 2台 |
| 旋盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 研磨機 | 2台 |
| コンタマシン | 2台 |
| 細穴加工機 | 1台 |
| 3DCAD , CAM (NX、FFCAM、マスターキャム、CAMマジック、ナスカ) |
|
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 輸送用4tトラック ウィング | 1台 |
| 輸送用2tトラック | 1台 |
| 営業用車 | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| キーエンス 3次元画像寸法測定機 LM-Ⅹ100L | 1台 |